Всички новини за: 02 април 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3651) | 49% | |
| Пловдив (905) | 12% | |
| Варна (1002) | 13% | |
| Бургас (1280) | 17% | |
| Друг (385) | 5% | |
| Не мога да преценя (219) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3651) | 49% | |
| Пловдив (905) | 12% | |
| Варна (1002) | 13% | |
| Бургас (1280) | 17% | |
| Друг (385) | 5% | |
| Не мога да преценя (219) | 3% | |
Всички новини за: 02 април 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3651) | 49% | |
| Пловдив (905) | 12% | |
| Варна (1002) | 13% | |
| Бургас (1280) | 17% | |
| Друг (385) | 5% | |
| Не мога да преценя (219) | 3% | |
