Всички новини за: 1 декември 2022 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (2398) | 50% | |
| Пловдив (577) | 12% | |
| Варна (674) | 14% | |
| Бургас (808) | 17% | |
| Друг (252) | 5% | |
| Не мога да преценя (127) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (2398) | 50% | |
| Пловдив (577) | 12% | |
| Варна (674) | 14% | |
| Бургас (808) | 17% | |
| Друг (252) | 5% | |
| Не мога да преценя (127) | 3% | |
Всички новини за: 1 декември 2022 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (2398) | 50% | |
| Пловдив (577) | 12% | |
| Варна (674) | 14% | |
| Бургас (808) | 17% | |
| Друг (252) | 5% | |
| Не мога да преценя (127) | 3% | |
