Всички новини за: 01 април 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6677) | 50% | |
| Пловдив (1467) | 11% | |
| Варна (1536) | 12% | |
| Бургас (2553) | 19% | |
| Друг (707) | 5% | |
| Не мога да преценя (403) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6677) | 50% | |
| Пловдив (1467) | 11% | |
| Варна (1536) | 12% | |
| Бургас (2553) | 19% | |
| Друг (707) | 5% | |
| Не мога да преценя (403) | 3% | |
Всички новини за: 01 април 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6677) | 50% | |
| Пловдив (1467) | 11% | |
| Варна (1536) | 12% | |
| Бургас (2553) | 19% | |
| Друг (707) | 5% | |
| Не мога да преценя (403) | 3% | |
