Всички новини за: 8 май 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6668) | 50% | |
| Пловдив (1466) | 11% | |
| Варна (1533) | 12% | |
| Бургас (2534) | 19% | |
| Друг (705) | 5% | |
| Не мога да преценя (401) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6668) | 50% | |
| Пловдив (1466) | 11% | |
| Варна (1533) | 12% | |
| Бургас (2534) | 19% | |
| Друг (705) | 5% | |
| Не мога да преценя (401) | 3% | |
Всички новини за: 8 май 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6668) | 50% | |
| Пловдив (1466) | 11% | |
| Варна (1533) | 12% | |
| Бургас (2534) | 19% | |
| Друг (705) | 5% | |
| Не мога да преценя (401) | 3% | |
