Антоан Конте, с който Ботев (Пловдив) поведе на Лудогорец с 1:0 във финала за Sesame Купа на България, бе определен за №1 в мача, обявих от Професионалната футболна лига.
От Лигата пуснаха допитване сред футболните фенове, които можеха да избират между петте попадения в мача, който пловдивчани спечелиха с 1:0.
Антоан Конте засече топката с глава, след центриране от ъглов удар и я вкара в мрежата на шампионите. Това попадение събра 59,32% от гласовете на феновете.
На второ място остана голът на Мартин Секулич с 23,73%, а на трета позиция попадението на Уме Емануел с 16,95%.
Голът на Голът на Антоан Конте №1 във финала за Купата на България

© Facebook: Botev Plovdiv

Автор: ИА Фокус


Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Още по темата: | общо новини по темата: 234 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница |
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!