Гардът на Голдън Стейт Уориърс - Крис Пол, ще пропусне мачовете на своя тим през месец януари заради операция на лявата ръка. 38-годишният ветеран получи травма на китката си в третата част на мача срещу Детройт Пистънс миналия петък.
Хирургическата намеса е била успешна, а лекарите са дали срок от поне три седмици, за да може баскетболистът да се възстанови.
Американецът е взел участие в 32 мача на "войните" от началото на сезона в НБА, а показателите му средно на мач са следните: 8.9 точки, 3.8 борби и 7.2 асистенции.
Крис Пол е пословичен с честите си контузии на ръцете. Според ESPN, той е имал пет травми на лявата ръка и шест на дясната, които са го вадили от паркета за определен период от време.
Крис Пол аут от игра до края на януари
© twitter.com/KevonLooneyMuse
Chris Paul breaks his hand going for rebound vs Pistons 😬 pic.twitter.com/sy88ZVzIBB
— Live Fight Sports (@Livesportsfight) January 6, 2024

Автор: Лъчезар Тодоров
15:30 / 10.01.2024
471Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
| пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Още по темата: | общо новини по темата: 491 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предишна страница [ 1/82 ] следващата страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!












