Каули Васт от Франция спечели олимпийската титла при мъжете в сърфа на Игрите в Париж.
Роденият в Таити Васт победи в битката за златото представителя на Австралия Джак Робъртсън.
Французинът събра 17.67 точки, след като получи 8.50 точки на първа вълна и 8.17 на втора.
Робинсън на практика изгуби финалната битка още на първата вълна, след като получи само 7.83 точки. На втората не успя да вземе точки, тъй като вълните утихнаха.
Бронзът остана за бившия световен шампион Габриел Медина от Бразилия, който в Токио отстъпи в двубоя за третото място, но този път се справи успешно.
Медина събра общо 15.54 точки (7.77 и 7.77) точки срещу Алонсо Кореа от Перу, който отбеляза резултат от 12.43 точки (6.83 и 5.60).
Злато за домакините при сърфистите на Олимпиадата
© facebook.com/Paris2024/

Автор: ИА Фокус
09:30 / 06.08.2024
1674Още по темата
/
Реклама
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
| пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Още по темата: | общо новини по темата: 987 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предишна страница [ 1/165 ] следващата страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!













