Всички новини за: 8 октомври 2022 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3996) | 49% | |
| Пловдив (984) | 12% | |
| Варна (1110) | 14% | |
| Бургас (1392) | 17% | |
| Друг (425) | 5% | |
| Не мога да преценя (245) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3996) | 49% | |
| Пловдив (984) | 12% | |
| Варна (1110) | 14% | |
| Бургас (1392) | 17% | |
| Друг (425) | 5% | |
| Не мога да преценя (245) | 3% | |
Всички новини за: 8 октомври 2022 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3996) | 49% | |
| Пловдив (984) | 12% | |
| Варна (1110) | 14% | |
| Бургас (1392) | 17% | |
| Друг (425) | 5% | |
| Не мога да преценя (245) | 3% | |
