Всички новини за: 2 май 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6574) | 50% | |
| Пловдив (1450) | 11% | |
| Варна (1523) | 12% | |
| Бургас (2448) | 19% | |
| Друг (692) | 5% | |
| Не мога да преценя (394) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6574) | 50% | |
| Пловдив (1450) | 11% | |
| Варна (1523) | 12% | |
| Бургас (2448) | 19% | |
| Друг (692) | 5% | |
| Не мога да преценя (394) | 3% | |
Всички новини за: 2 май 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6574) | 50% | |
| Пловдив (1450) | 11% | |
| Варна (1523) | 12% | |
| Бургас (2448) | 19% | |
| Друг (692) | 5% | |
| Не мога да преценя (394) | 3% | |
