Дебютантът Максим Манолов отпадна в сериите на 200 метра бруст за мъже на Световно първенство в 25-метров басейн, което се провежда в Будапеща, Унгария.
18-годишният българин плува за 2:11.12 минути, което му отреди 30-о място в подреждането.
Личното му постижение е 2:07.40.
Манолов отпадна в сериите и на първата си дисциплина в Будапеща 100 метра бруст, като до края на турнира ще плува още 50 метра бруст.
Тази вечер е финалът на 100 метра съчетано при жените с участието на Диана Петкова.
Дебютант влезе в Топ 30 за България на Световното по плуване
Актуални спортни новини:
| пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Още по темата: | общо новини по темата: 104 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предишна страница [ 1/18 ] следващата страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!



11:39 / 13.12.2024
1325










