Всички новини за: 28 май 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6594) | 50% | |
| Пловдив (1453) | 11% | |
| Варна (1524) | 12% | |
| Бургас (2456) | 19% | |
| Друг (694) | 5% | |
| Не мога да преценя (394) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6594) | 50% | |
| Пловдив (1453) | 11% | |
| Варна (1524) | 12% | |
| Бургас (2456) | 19% | |
| Друг (694) | 5% | |
| Не мога да преценя (394) | 3% | |
Всички новини за: 28 май 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6594) | 50% | |
| Пловдив (1453) | 11% | |
| Варна (1524) | 12% | |
| Бургас (2456) | 19% | |
| Друг (694) | 5% | |
| Не мога да преценя (394) | 3% | |
