Норвегия остава водач в класирането по медали и след четвъртия ден от Олимпийските игри в Милано и Кортина Д'Ампецо с шест титли и общо 12 отличия.
Швеция се изкачи на второ място, което разделя с Германия, след като двете страни имат по 6 - 3 златни, два сребърни и един бронзов.
златни, сребърни, бронзови, общо
1. Норвегия 6 2 4 12
2. Германия 3 2 1 6
2. Швеция 3 2 1 6
4. Швейцария 3 1 1 5
5. САЩ 2 3 2 7
6. Австрия 2 3 0 5
7. Италия 2 2 7 11
8. Япония 2 2 4 8
9. Франция 1 2 0 3
10. Нидерландия 1 1 0 2
10. Чехия 1 1 0 2
10. Словения 1 1 0 2
13. Канада 0 1 2 3
14. Китай 0 1 1 2
14. Нова Зеландия 0 1 1 2
14. Република Корея 0 1 1 2
17. Латвия 0 1 0 1
17. Полша 0 1 0 1
19. Белгия 0 0 1 1
19. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1



22:37 / 10.02.2026
1870










