Ювентус е домакин на Милан в дербито от 6-и кръг на италианската Серия "А".
Срещата в Торино започва в 21:45 часа българско време.
Вижте стартовите 11 на двата гранда:
ЮВЕНТУС: 16. Ди Грегорио М.(В), 4. Гати Ф., 30. Дейвид Дж., 10. Йълдъз К., 15. Калулу П., 27. Камбиазо А., 6. Кели Л., 7. Консейсао Ф., 5. Локатели М.(К), 22. МакКени У., 24. Ругани Д.
МИЛАН: 16. Менян М.(В)(К), 33. Бартесаги Д., 46. Габия М., 14 Модрич Л., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 12. Рабио А., 56. Салемакерс А., 23. Томори Ф., 19. Фофана Я., 7. Хименес С. Т.
Съставите на Юве и Милан
Актуални спортни новини:
| пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Още по темата: | общо новини по темата: 221 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предишна страница [ 1/37 ] следващата страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!



20:58 / 05.10.2025
1983










