Всички новини за: 5 май 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3631) | 49% | |
| Пловдив (893) | 12% | |
| Варна (994) | 13% | |
| Бургас (1272) | 17% | |
| Друг (383) | 5% | |
| Не мога да преценя (216) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3631) | 49% | |
| Пловдив (893) | 12% | |
| Варна (994) | 13% | |
| Бургас (1272) | 17% | |
| Друг (383) | 5% | |
| Не мога да преценя (216) | 3% | |
Всички новини за: 5 май 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3631) | 49% | |
| Пловдив (893) | 12% | |
| Варна (994) | 13% | |
| Бургас (1272) | 17% | |
| Друг (383) | 5% | |
| Не мога да преценя (216) | 3% | |
