Вижте класирането във Втора лига след 11-ия кръг

© FB: Pirin Blagoevgrad
1. Пирин (Благоевград) 11 9 2 0 23:7 29 точки
2. Монтана 11 6 4 1 13:4 22
3. Лудогорец II (Разград) 10 6 3 1 19:10 21
4. Добруджа (Добрич) 11 5 5 1 24:8 20
5. Беласица (Петрич) 11 6 2 3 15:7 20
6. Етър (Велико Търново) 11 5 2 4 19:18 17
7. ЦСКА 1948 II (София) 11 5 1 5 18:16 16
8. Спартак (Плевен) 11 4 4 3 11:12 16
9. Марек (Дупница) 11 3 6 2 13:9 15
10. Янтра (Габрово) 11 4 3 4 16:13 15
11. Миньор (Перник) 11 4 3 4 9:9 15
12. Фратрия (Варна) 11 4 3 4 8:10 15
13. Ловеч 11 4 1 6 8:10 13
14. Дунав (Русе) 11 3 4 4 14:17 13
15. ЦСКА-София II (София) 10 3 3 4 7:8 12
16. Локомотив (Горна Оряховица) 11 4 0 7 11:15 12
17. Струмска слава (Радомир) 11 2 3 6 8:20 9
18. Несебър 11 2 1 8 9:26 7
19. Ботев II (Пловдив) 11 2 1 8 6:24 7
20. Спортист (Своге) 11 1 3 7 5:13 6
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |