Класиране след 10-ия кръг във Втора лига
© FB: Pirin Blagoevgrad
1. Пирин (Благоевград) 10 8 2 0 20:5 26 точки
2. Лудогорец II (Разград) 9 6 3 0 17:7 21
3. Беласица (Петрич) 10 6 2 2 15:6 20
4. Монтана 10 5 4 1 11:4 19
5. Добруджа (Добрич) 10 4 5 1 19:8 17
6. Янтра (Габрово) 10 4 3 3 15:11 15
7. Миньор (Перник) 10 4 3 3 9:8 15
8. Етър (Велико Търново) 10 4 2 4 18:18 14
9. Марек (Дупница) 10 3 5 2 12:8 14
10. Спартак (Плевен) 10 3 4 3 9:11 13
11. ЦСКА 1948 II (София) 10 4 1 5 15:15 13
12. Ловеч 10 4 1 5 8:9 13
13. Дунав (Русе) 10 3 3 4 13:16 12
14. Локомотив (Горна Оряховица)10 4 0 6 10:12 12
15. Фратрия (Варна) 10 3 3 4 7:10 12
16. ЦСКА-София II (София) 9 2 3 4 6:8 9
17. Ботев II (Пловдив) 10 2 1 7 6:19 7
18. Несебър 10 2 1 7 9:24 7
20. Спортист (Своге) 10 1 3 6 5:12 6
19. Струмска слава (Радомир) 10 1 3 6 7:20 6
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |