Вижте класирането във Втора лига след 8 изиграни мача от 6-ия кръг
© marek1915.com
1. Лудогорец II (Разград) 6 4 2 0 10:3 14 точки
2. Пирин (Благоевград) 5 4 1 0 6:1 13
3. Монтана 6 3 3 0 7:1 12
4. Добруджа (Добрич) 6 2 4 0 12:3 10
5. Етър (Велико Търново) 5 3 1 1 9:5 10
6. Беласица (Петрич) 6 3 1 2 8:4 10
7. Янтра (Габрово) 6 3 1 2 9:7 10
8. Дунав (Русе) 6 3 1 2 11:9 10
9. Миньор (Перник) 6 3 1 2 5:4 10
10. Марек (Дупница) 6 2 3 1 7:3 9
11. Фратрия (обл.Варна) 6 2 2 2 3:4 8
12. Спартак (Плевен) 6 1 4 1 3:5 7
13. Ловеч 6 2 1 3 3:4 7
14. Локомотив (Горна Оряховица) 6 2 0 4 7:8 6
15. Ботев II (Пловдив) 6 2 0 4 3:11 6
16. Несебър 6 2 0 4 6:13 6
17. Струмска слава (Радомир) 6 1 2 3 6:14 5
18. Спортист (Своге) 6 1 1 4 3:6 4
19. ЦСКА II (София) 6 1 1 4 3:8 4
20. ЦСКА 1948 II (София) 6 0 1 5 4:12 1
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |