прогноза за времето
трафик информация
радио фокус на живо
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
27 | 28 | 29 |
Кого бихте подкрепили за кмет на София? | ||
Антон Хекимян (ГЕРБ-СДС) (128) | 15% | ![]() |
Ваня Григорова (БСП) (327) | 39% | ![]() |
Васил Терзиев (ПП-ДБ) (74) | 9% | ![]() |
Вили Лилков (Независим) (56) | 7% | ![]() |
Деян Николов (Възраждане) (103) | 12% | ![]() |
Ивайло Вълчев (ИТН) (26) | 3% | ![]() |
Карлос Контрера (ВМРО) (24) | 3% | ![]() |
Друг (15) | 2% | ![]() |
Не съм решил/а (18) | 2% | ![]() |
Няма да гласувам (71) | 8% | ![]() |
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в България и света.