Всички новини за: 1 май 2026 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3440) | 49% | |
| Пловдив (851) | 12% | |
| Варна (946) | 13% | |
| Бургас (1212) | 17% | |
| Друг (364) | 5% | |
| Не мога да преценя (200) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3440) | 49% | |
| Пловдив (851) | 12% | |
| Варна (946) | 13% | |
| Бургас (1212) | 17% | |
| Друг (364) | 5% | |
| Не мога да преценя (200) | 3% | |
Всички новини за: 1 май 2026 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3440) | 49% | |
| Пловдив (851) | 12% | |
| Варна (946) | 13% | |
| Бургас (1212) | 17% | |
| Друг (364) | 5% | |
| Не мога да преценя (200) | 3% | |
