Световният номер 3 в мъжкия тенис - Карлос Алкарас, се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия. 21-годишният испанец победи японеца Йошихито Нишиока с 6:0, 6:1, 6:4 за 82 минути игра.
Ибериецът реализира 14 аса, с 13 повече от 29-годишния си опонент. Нишиока, който заема 65-о място, допусна 3 двойни грешки, колкото и Алкарас.
Карлос записа 6 пробива и не допусна възможност за брейк точка на съперника си.
В следващия кръг Алкарас ще играе срещу португалеца Нуно Боржес.
Експресен Алкарас е в трети кръг на "Аустрелиън Оупън"
© x.com/josemorgado

Автор: Лъчезар Тодоров
11:17 / 15.01.2025
1126Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:

| пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Още по темата: | общо новини по темата: 122 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предишна страница [ 1/21 ] следващата страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!












