Бен Шелтън заслужи стигането си до втория кръг на Australian Open. Американецът записа успех със 7:6(3), 7:5, 7:5 над сънародника си Брандън Накашима след два часа и 40 минути на корт "1573 Arena".
В първата част двамата се пробиха по веднъж и се стигна до тайбрек. В него 21-ият в основната схема бе по-концентриран, направи по-малко неточности и откри резултата. Вторият сет той взе 82 % от точките на първо подаване, 50 % на второ и осъществи един брейк. Третата част 1/4-финалистът от 2023-а бе 74 % ефикасен на първи сервис, 71 % на втори и направи един пробив.
В следващата фаза 22-годишният Шелтън ще се изправи срещу испанеца Пабло Кареньо-Буста или полския квалификант Камил Майржак.
Бен Шелтън се потруди за успешно начало в Мелбърн
© X: Ben Shelton HQ

Автор: Александър Антонов
11:01 / 14.01.2025
986Още по темата
/
Реклама
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
| пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Още по темата: | общо новини по темата: 122 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предишна страница [ 1/21 ] следващата страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!













