Лоренцо Сонего записа престижен успех още в първия кръг от Откритото първенство на Австралия. Италианецът отстрани шампиона от 2014-а Стан Вавринка след 6:4, 5:7, 7:5, 7:5 за 3 часа и 11 минути на Корт № 6.
В първата част 29-годишният тенисист спечели 87 % от точките на първото си подаване, 64 % на второ и проби веднъж. Вторият сет Вавринка взе 72 % от разиграванията на първи сервис, 77 % на втори и осъществи два брейка, допускайки един. Третата част Сонего надделя в 88 % от случаите на първи начален удар, 67 % на втори и направи един пробив. В четвъртия сет 55-ият в света бе 89 и 64 % ефективен, когато вкарваше топката в игра и взе един сервис гейм на противника си.
Във втори кръг Сонего ще срещне руснака Андрей Рубльов или бразилеца Жоао Фонсека.
Лоренцо Сонего отпрати рано-рано 39-годишния Стан Вавринка
© X: The Tennis Letter

Автор: Александър Антонов
12:13 / 14.01.2025
1055Още по темата
/
Реклама
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
| пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Още по темата: | общо новини по темата: 122 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предишна страница [ 1/21 ] следващата страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!













