Всички новини за: 9 октомври 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (2754) | 49% | |
| Пловдив (669) | 12% | |
| Варна (782) | 14% | |
| Бургас (945) | 17% | |
| Друг (285) | 5% | |
| Не мога да преценя (143) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (2754) | 49% | |
| Пловдив (669) | 12% | |
| Варна (782) | 14% | |
| Бургас (945) | 17% | |
| Друг (285) | 5% | |
| Не мога да преценя (143) | 3% | |
Всички новини за: 9 октомври 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (2754) | 49% | |
| Пловдив (669) | 12% | |
| Варна (782) | 14% | |
| Бургас (945) | 17% | |
| Друг (285) | 5% | |
| Не мога да преценя (143) | 3% | |
