Всички новини за: 5 ноември 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6537) | 50% | |
| Пловдив (1445) | 11% | |
| Варна (1521) | 12% | |
| Бургас (2439) | 19% | |
| Друг (690) | 5% | |
| Не мога да преценя (393) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6537) | 50% | |
| Пловдив (1445) | 11% | |
| Варна (1521) | 12% | |
| Бургас (2439) | 19% | |
| Друг (690) | 5% | |
| Не мога да преценя (393) | 3% | |
Всички новини за: 5 ноември 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6537) | 50% | |
| Пловдив (1445) | 11% | |
| Варна (1521) | 12% | |
| Бургас (2439) | 19% | |
| Друг (690) | 5% | |
| Не мога да преценя (393) | 3% | |
