Всички новини за: 18 октомври 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (5765) | 50% | |
| Пловдив (1317) | 11% | |
| Варна (1422) | 12% | |
| Бургас (2091) | 18% | |
| Друг (619) | 5% | |
| Не мога да преценя (343) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (5765) | 50% | |
| Пловдив (1317) | 11% | |
| Варна (1422) | 12% | |
| Бургас (2091) | 18% | |
| Друг (619) | 5% | |
| Не мога да преценя (343) | 3% | |
Всички новини за: 18 октомври 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (5765) | 50% | |
| Пловдив (1317) | 11% | |
| Варна (1422) | 12% | |
| Бургас (2091) | 18% | |
| Друг (619) | 5% | |
| Не мога да преценя (343) | 3% | |
