Миньор 2015 завърши годината с победа в НБЛ

© Basketball Club Minyor 2015

Автор: Георги Куситасев


Двубоят се игра в зала "Борис Гюдеров“ в Перник.
Най-резултатен за победителите бе Коди Шварц. Той наниза 25 точки, а Борислав Младенов добави още 23. Лъчезар Тошков направи "дабъл-дабъл" от 14 точки и 10 асистенции.
За гостите Ахмад Ранд вкара 26, а Крис Кийлинг финишира с 20.
С успеха Миньор 2015 излезе 4-и във временното класиране с актив от 6 победи, 5 загуби и 17 точки. Спартак (Плевен) са 6-и с 5 успеха, 5 поражения и 15 точки.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Още по темата: | общо новини по темата: 178 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница |
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!