Всички новини за: 27 октомври 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3734) | 49% | |
| Пловдив (924) | 12% | |
| Варна (1031) | 14% | |
| Бургас (1301) | 17% | |
| Друг (395) | 5% | |
| Не мога да преценя (225) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3734) | 49% | |
| Пловдив (924) | 12% | |
| Варна (1031) | 14% | |
| Бургас (1301) | 17% | |
| Друг (395) | 5% | |
| Не мога да преценя (225) | 3% | |
Всички новини за: 27 октомври 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3734) | 49% | |
| Пловдив (924) | 12% | |
| Варна (1031) | 14% | |
| Бургас (1301) | 17% | |
| Друг (395) | 5% | |
| Не мога да преценя (225) | 3% | |
