Всички новини за: 26 януари 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6606) | 50% | |
| Пловдив (1454) | 11% | |
| Варна (1527) | 12% | |
| Бургас (2465) | 19% | |
| Друг (697) | 5% | |
| Не мога да преценя (396) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6606) | 50% | |
| Пловдив (1454) | 11% | |
| Варна (1527) | 12% | |
| Бургас (2465) | 19% | |
| Друг (697) | 5% | |
| Не мога да преценя (396) | 3% | |
Всички новини за: 26 януари 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6606) | 50% | |
| Пловдив (1454) | 11% | |
| Варна (1527) | 12% | |
| Бургас (2465) | 19% | |
| Друг (697) | 5% | |
| Не мога да преценя (396) | 3% | |
