Всички новини за: 25 октомври 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3635) | 49% | |
| Пловдив (896) | 12% | |
| Варна (995) | 13% | |
| Бургас (1273) | 17% | |
| Друг (384) | 5% | |
| Не мога да преценя (216) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3635) | 49% | |
| Пловдив (896) | 12% | |
| Варна (995) | 13% | |
| Бургас (1273) | 17% | |
| Друг (384) | 5% | |
| Не мога да преценя (216) | 3% | |
Всички новини за: 25 октомври 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3635) | 49% | |
| Пловдив (896) | 12% | |
| Варна (995) | 13% | |
| Бургас (1273) | 17% | |
| Друг (384) | 5% | |
| Не мога да преценя (216) | 3% | |
