Всички новини за: 23 септември 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3678) | 49% | |
| Пловдив (910) | 12% | |
| Варна (1006) | 13% | |
| Бургас (1286) | 17% | |
| Друг (386) | 5% | |
| Не мога да преценя (219) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3678) | 49% | |
| Пловдив (910) | 12% | |
| Варна (1006) | 13% | |
| Бургас (1286) | 17% | |
| Друг (386) | 5% | |
| Не мога да преценя (219) | 3% | |
Всички новини за: 23 септември 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3678) | 49% | |
| Пловдив (910) | 12% | |
| Варна (1006) | 13% | |
| Бургас (1286) | 17% | |
| Друг (386) | 5% | |
| Не мога да преценя (219) | 3% | |
