Всички новини за: 14 декември 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3558) | 49% | |
| Пловдив (874) | 12% | |
| Варна (973) | 13% | |
| Бургас (1240) | 17% | |
| Друг (374) | 5% | |
| Не мога да преценя (207) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3558) | 49% | |
| Пловдив (874) | 12% | |
| Варна (973) | 13% | |
| Бургас (1240) | 17% | |
| Друг (374) | 5% | |
| Не мога да преценя (207) | 3% | |
Всички новини за: 14 декември 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3558) | 49% | |
| Пловдив (874) | 12% | |
| Варна (973) | 13% | |
| Бургас (1240) | 17% | |
| Друг (374) | 5% | |
| Не мога да преценя (207) | 3% | |
