Всички новини за: 14 октомври 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (2202) | 50% | |
| Пловдив (518) | 12% | |
| Варна (614) | 14% | |
| Бургас (715) | 16% | |
| Друг (235) | 5% | |
| Не мога да преценя (112) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (2202) | 50% | |
| Пловдив (518) | 12% | |
| Варна (614) | 14% | |
| Бургас (715) | 16% | |
| Друг (235) | 5% | |
| Не мога да преценя (112) | 3% | |
Всички новини за: 14 октомври 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (2202) | 50% | |
| Пловдив (518) | 12% | |
| Варна (614) | 14% | |
| Бургас (715) | 16% | |
| Друг (235) | 5% | |
| Не мога да преценя (112) | 3% | |
