Реал (Мадрид) е на върха по приходи при футболните клубове футболните клубове за годината с такива, в размер на 1.161 милиарда евро. "Лос бланкос" са единственият тим, преминал границата от милиард евро. Те увеличават приходите си с 11 процента.
Вторият в подреждането Барселона е отборът в "Топ 10" с най-голям ръст в печалбата - цели 27% до 974.8 милиона евро.
"Топ 3" допълва германският колос Байерн (Мюнхен) с 860.6 милиона евро (+12%).
Ето и "Топ 20" клубове по приходи според финансовата компания "Делойт":
1 Реал Мадрид Испания €1.161М +11%
2 Барселона Испания €974.8М +27%
3 Байерн Мюнхен Германия €860.6М +12%
4 Пари Сен Жермен Франция €837М +4%
5 Ливърпул Англия €836.1М +17%
6 Манчестър Сити Англия €828.3М -1%
7 Арсенал Англия €821.7М +15%
8 Манчестър Юнайтед Англия €793.1М +3%
9 Тотнъм Англия €672.6М +9%
10 Челси Англия €584.1М +7%
11 Интер Италия €537.6М +37%
12 Борусия Дортмунд Германия €531.3М +3%
13 Атлетико Мадрид Испания €454.5М +11%
14 Астън Вила Англия €450.2М +45%
15 Милан Италия €410.4М +3%
16 Ювентус Италия €401.7М +13%
17 Нюкасъл Англия €398.4М +7%
18 Щутгарт Германия €296.3М +79%
19 Бенфика Португалия €283.4М +27%
20 Уест Хем Англия €276М -14%



14:14 / 22.01.2026
1706










