Черно море победи гостуващия Миньор след 94:83 в осмия кръг от НБЛ. Срещата бе в зала "ДКС".
Джелани Уотсън-Гейл постигна "дабъл-дабъл" от 10 точки, една борба и 10 асистенции в рамките на 35:14 минути. От гостите Миньор Игор Кесар записа "дабъл-дабъл" с 22 точки, 11 борби и две асистенции за 33 минути.
Варненци са втори, събирайки 5 успеха и 3 загуби. Перничани са 6-и, имащи 4 победи и 3 поражения, но с мач по-малко.
Черно море стори достатъчно срещу Миньор
© БК Черно море Тича

Автор: Александър Антонов
21:27 / 19.11.2025
2306Още по темата
/
Реклама
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
| пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Още по темата: | общо новини по темата: 109 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предишна страница [ 1/19 ] следващата страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!













