Ръководителят и генерален директор на тима от Формула 1 на "Мерцедес“ Тото Волф е много близо до продажба на част от акциите си в немския тим, съобщава Sportico.
Волф държи 33 процента от акциите на отбора, като ако се стигне до сделка, експертите очакват общата стойност на тима да достигне около 6 млрд. долара.
Ако сделката бъде осъществена, това ще бъде рекорд за Формула 1, изпреварвайки настоящият рекорд, поставен през октомври от тима на "Макларън“, чийто стойност скочи до 4,9 млрд. долара.
Името на кандидат-купувачът не се разкрива, както и за какъв процент от акциите става дума.
Допълва се, че при продажба на акциите Волф ще запази поста на изпълнителен директор и ръководител на отбора на "Мерцедес“.
Шеф на Мерцедес близо до продажба на част от акциите си в тима
Актуални спортни новини:
| пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Още по темата: | общо новини по темата: 374 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предишна страница [ 1/63 ] следващата страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!



21:27 / 11.11.2025
2215










