Удинезе ще търси задължителна победа срещу Каляри
© x.com/Udinese_1896
Автор: Лъчезар Тодоров
Възпитаниците на Коста Руняич заемат осмо място във временното класиране с 13 точки. "Малките зебри" спечелиха 2 от последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 3 победи и 1 загуба при голова разлика 6:4. Последният мач в Удине завърши 1:1.
Играчите на Давиде Никола се намират на 15-а позиция с 9 точки. "Червено-сините" спечелиха 2 от последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 1 победа, 1 равенство и 1 поражение при голова разлика 4:4. Каляри няма победа в последните 5 официални мача срещу Удинезе.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Още по темата: | общо новини по темата: 256 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница |
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!