Всички новини за: 8 октомври 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (5397) | 50% | |
| Пловдив (1269) | 12% | |
| Варна (1353) | 13% | |
| Бургас (1898) | 18% | |
| Друг (570) | 5% | |
| Не мога да преценя (324) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (5397) | 50% | |
| Пловдив (1269) | 12% | |
| Варна (1353) | 13% | |
| Бургас (1898) | 18% | |
| Друг (570) | 5% | |
| Не мога да преценя (324) | 3% | |
Всички новини за: 8 октомври 2024 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (5397) | 50% | |
| Пловдив (1269) | 12% | |
| Варна (1353) | 13% | |
| Бургас (1898) | 18% | |
| Друг (570) | 5% | |
| Не мога да преценя (324) | 3% | |
