Всички новини за: 4 октомври 2011 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (4704) | 50% | |
| Пловдив (1142) | 12% | |
| Варна (1233) | 13% | |
| Бургас (1577) | 17% | |
| Друг (494) | 5% | |
| Не мога да преценя (278) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (4704) | 50% | |
| Пловдив (1142) | 12% | |
| Варна (1233) | 13% | |
| Бургас (1577) | 17% | |
| Друг (494) | 5% | |
| Не мога да преценя (278) | 3% | |
Всички новини за: 4 октомври 2011 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (4704) | 50% | |
| Пловдив (1142) | 12% | |
| Варна (1233) | 13% | |
| Бургас (1577) | 17% | |
| Друг (494) | 5% | |
| Не мога да преценя (278) | 3% | |
