Всички новини за: 26 април 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3560) | 49% | |
| Пловдив (875) | 12% | |
| Варна (974) | 13% | |
| Бургас (1241) | 17% | |
| Друг (376) | 5% | |
| Не мога да преценя (208) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3560) | 49% | |
| Пловдив (875) | 12% | |
| Варна (974) | 13% | |
| Бургас (1241) | 17% | |
| Друг (376) | 5% | |
| Не мога да преценя (208) | 3% | |
Всички новини за: 26 април 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3560) | 49% | |
| Пловдив (875) | 12% | |
| Варна (974) | 13% | |
| Бургас (1241) | 17% | |
| Друг (376) | 5% | |
| Не мога да преценя (208) | 3% | |
