Всички новини за: 2 май 2011 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (749) | 51% | |
| Пловдив (167) | 11% | |
| Варна (230) | 16% | |
| Бургас (229) | 15% | |
| Друг (65) | 4% | |
| Не мога да преценя (39) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (749) | 51% | |
| Пловдив (167) | 11% | |
| Варна (230) | 16% | |
| Бургас (229) | 15% | |
| Друг (65) | 4% | |
| Не мога да преценя (39) | 3% | |
Всички новини за: 2 май 2011 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (749) | 51% | |
| Пловдив (167) | 11% | |
| Варна (230) | 16% | |
| Бургас (229) | 15% | |
| Друг (65) | 4% | |
| Не мога да преценя (39) | 3% | |
