Всички новини за: 16 ноември 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3724) | 49% | |
| Пловдив (920) | 12% | |
| Варна (1025) | 14% | |
| Бургас (1295) | 17% | |
| Друг (394) | 5% | |
| Не мога да преценя (224) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3724) | 49% | |
| Пловдив (920) | 12% | |
| Варна (1025) | 14% | |
| Бургас (1295) | 17% | |
| Друг (394) | 5% | |
| Не мога да преценя (224) | 3% | |
Всички новини за: 16 ноември 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3724) | 49% | |
| Пловдив (920) | 12% | |
| Варна (1025) | 14% | |
| Бургас (1295) | 17% | |
| Друг (394) | 5% | |
| Не мога да преценя (224) | 3% | |
