Всички новини за: 14 февруари 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6597) | 50% | |
| Пловдив (1454) | 11% | |
| Варна (1527) | 12% | |
| Бургас (2462) | 19% | |
| Друг (695) | 5% | |
| Не мога да преценя (396) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6597) | 50% | |
| Пловдив (1454) | 11% | |
| Варна (1527) | 12% | |
| Бургас (2462) | 19% | |
| Друг (695) | 5% | |
| Не мога да преценя (396) | 3% | |
Всички новини за: 14 февруари 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6597) | 50% | |
| Пловдив (1454) | 11% | |
| Варна (1527) | 12% | |
| Бургас (2462) | 19% | |
| Друг (695) | 5% | |
| Не мога да преценя (396) | 3% | |
