Всички новини за: 03 октомври 2004 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (1387) | 50% | |
| Пловдив (329) | 12% | |
| Варна (384) | 14% | |
| Бургас (438) | 16% | |
| Друг (150) | 5% | |
| Не мога да преценя (66) | 2% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (1387) | 50% | |
| Пловдив (329) | 12% | |
| Варна (384) | 14% | |
| Бургас (438) | 16% | |
| Друг (150) | 5% | |
| Не мога да преценя (66) | 2% | |
Всички новини за: 03 октомври 2004 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (1387) | 50% | |
| Пловдив (329) | 12% | |
| Варна (384) | 14% | |
| Бургас (438) | 16% | |
| Друг (150) | 5% | |
| Не мога да преценя (66) | 2% | |
