Всички новини за: 02 октомври 2015 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (4593) | 50% | |
| Пловдив (1106) | 12% | |
| Варна (1210) | 13% | |
| Бургас (1546) | 17% | |
| Друг (483) | 5% | |
| Не мога да преценя (272) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (4593) | 50% | |
| Пловдив (1106) | 12% | |
| Варна (1210) | 13% | |
| Бургас (1546) | 17% | |
| Друг (483) | 5% | |
| Не мога да преценя (272) | 3% | |
Всички новини за: 02 октомври 2015 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (4593) | 50% | |
| Пловдив (1106) | 12% | |
| Варна (1210) | 13% | |
| Бургас (1546) | 17% | |
| Друг (483) | 5% | |
| Не мога да преценя (272) | 3% | |
