Всички новини за: 01 април 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3639) | 49% | |
| Пловдив (899) | 12% | |
| Варна (997) | 13% | |
| Бургас (1273) | 17% | |
| Друг (384) | 5% | |
| Не мога да преценя (217) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3639) | 49% | |
| Пловдив (899) | 12% | |
| Варна (997) | 13% | |
| Бургас (1273) | 17% | |
| Друг (384) | 5% | |
| Не мога да преценя (217) | 3% | |
Всички новини за: 01 април 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (3639) | 49% | |
| Пловдив (899) | 12% | |
| Варна (997) | 13% | |
| Бургас (1273) | 17% | |
| Друг (384) | 5% | |
| Не мога да преценя (217) | 3% | |
