Всички новини за: 01 март 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6599) | 50% | |
| Пловдив (1454) | 11% | |
| Варна (1527) | 12% | |
| Бургас (2463) | 19% | |
| Друг (696) | 5% | |
| Не мога да преценя (396) | 3% | |
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6599) | 50% | |
| Пловдив (1454) | 11% | |
| Варна (1527) | 12% | |
| Бургас (2463) | 19% | |
| Друг (696) | 5% | |
| Не мога да преценя (396) | 3% | |
Всички новини за: 01 март 2025 г.
Анкета
Кой град трябва да е домакин на Евровизия 2027? | София (6599) | 50% | |
| Пловдив (1454) | 11% | |
| Варна (1527) | 12% | |
| Бургас (2463) | 19% | |
| Друг (696) | 5% | |
| Не мога да преценя (396) | 3% | |
